Home About Us Distributor Locator New Products Contact Us  
 
 
Multi-StagePumps
Mini-Classic Vacuum Pumps
Basic Classic Style Vacuum Pumps 25-100
Basic Classic Style Vacuum Pumps 125-200
Classic Pump with Single Air Pilot Control

Classic Pump with
Dual Air Pilot Control

Classic Pump with Single Solenoid Controls
Classic Pump with Dual Solenoid Controls

Classic Pump with Pneumatic Energy Saver Option

Surface Mount Pumps
Classic Pump: RC Option

Classic Pump: RT Option

Classic Pump Mounting Brackets
Direct Interchange Mounts
Performance Chart
Performance Data
How to Order

Multi-Stage Pump Performance - Data

Quick Reference: Vacuum Flow Rate

SCFM X 28.32 = NI/m
MODEL AIR
SUPPLY
PSI
AIR
CONS.
SCFM
MAX
VACUUM
inHg
SCFM AT VACUUM LEVEL (inHg)
3 6 9 12 15 18 21 24 26 27
E400 87 109 26.7 99.8 87.0 74.7 52.8 31.7 9.6 4.64 1.76 0.19  
E500 87 136 26.7 125 109 93.4 66.0 39.6 12.0 5.8 2.2 0.24  
E600 87 163 26.7 150 131 112 79.2 47.5 14.4 6.96 2.64 0.29  
E700 87 190 26.7 175 152 131 92.4 55.4 16.8 8.12 3.08 0.34  
E800 87 218 26.7 200 174 149 106 63.4 19.2 9.28 3.52 0.38  
E900 87 245 26.7 225 196 168 119 71.3 21.6 10.4 3.96 0.43  
E1000 87 272 26.7 250 218 187 132 79.2 24 11.6 4.4 0.48  
E1100 87 299 26.7 275 240 205 145 87.1 26.4 12.8 4.84 0.53  
E1200 87 326 26.7 300 262 224 158 95.0 28.8 13.9 5.28 0.58  
L400 87 64.0 22.8 89.1 74.1 50.4 28.8 21.9 17 11.8      
L500 87 80.0 22.8 111 92.6 63.0 36.0 27.4 21.2 14.8      
L600 87 96.0 22.8 134 111 75.6 43.2 32.9 25.4 17.8      
L700 87 112 22.8 156 130 88.2 50.4 38.4 29.7 20.7      
L800 87 128 22.8 178 148 101 57.6 43.8 33.9 23.7      
L900 87 144 22.8 201 167 113 64.8 49.3 38.2 26.6      
L1000 87 160 22.8 223 185 126 72.0 54.8 42.4 29.6      
L1100 87 176 22.8 245 204 139 79.2 60.3 46.6 32.6      
L1200 87 192 22.8 267 222 151 86.4 65.8 50.9 35.5      
M400 49 68.8 27.1 85.1 64.8 40.8 19.8 14.4 9.76 6.08 2.4 0.48  
M500 49 86 27.1 106 81.0 51.0 24.8 18.0 12.2 7.6 3.0 0.6  
M600 49 103 27.1 128 97.2 61.2 29.8 21.6 14.6 9.12 3.6 0.72  
M700 49 120 27.1 149 113 71.4 34.7 25.2 17.1 10.6 4.2 0.84  
M800 49 138 27.1 170 130 81.6 39.7 28.8 19.5 12.2 4.8 0.96  
M900 49 155 27.1 192 146 91.8 44.6 32.4 22.0 13.7 5.4 1.08  
M1000 49 172 27.1 213 162 102 49.6 36.0 24.4 15.2 6.0 1.2  
M1100 49 189 27.1 234 178 112 54.6 39.6 26.8 16.7 6.6 1.32  
M1200 49 206 27.1 255 194 122 59.5 43.2 29.3 18.2 7.2 1.44  
ML400 87 64.0 27.5 114 81.9 46.6 20.3 13.4 8.16 5.44 2.56 0.96 0.27
ML500 87 80.0 27.5 143 102 58.2 25.4 16.8 10.2 6.8 3.2 1.2 0.34
ML600 87 96.0 27.5 172 123 69.8 30.5 20.2 12.2 8.16 3.84 1.44 0.41
ML700 87 112 27.5 201 143 81.5 35.6 23.5 14.3 9.52 4.48 1.68 0.48
ML800 87 128 27.5 229 164 93.1 40.6 26.9 16.3 10.9 5.12 1.92 0.54
ML900 87 144 27.5 258 184 105 45.72 30.2 18.4 12.2 5.76 2.16 0.61
ML1000 87 160 27.5 287 205 116 50.8 33.6 20.4 13.6 6.4 2.4 0.68
ML1100 87 176 27.5 315 225 128 55.9 37 22.4 15.0 7.04 2.64 0.75
ML1200 87 192 27.5 344 246 140 61.0 40.3 24.5 16.3 7.68 2.88 0.82
X640 87 86.4 28.3 101 78.2 43.7 22.4 14.4 9.76 8.0 5.28 2.4 1.07
X800 87 108 28.3 127 97.8 54.6 28.0 18.0 12.2 10.0 6.6 3.0 1.34
X960 87 130 28.3 152 117 65.5 33.6 21.6 14.6 12.0 7.92 3.6 1.61
X1120 87 151 28.3 177 137 76.4 39.2 25.2 17.1 14.0 9.24 4.2 1.88
X1280 87 173 28.3 203 156 87.4 44.8 28.8 19.5 16.0 10.6 4.8 2.14
X1440 87 194 28.3 228 176 98.3 50.4 32.4 22.0 18.0 11.9 5.4 2.41
X1600 87 216 28.3 253 196 109 56.0 36 24.4 20.0 13.2 6.0 2.68
X1760 87 238 28.3 279 215 120 61.6 39.6 26.8 22.0 14.5 6.6 2.95
X1920 87 259 28.3 304 235 131 67.2 43.2 29.3 24.0 15.8 7.2 3.22
E25 87 6.8 26.7 6.24 5.44 4.67 3.3 1.98 0.6 0.29 0.11 0.012  
E50 87 13.6 26.7 12.5 10.9 9.34 6.6 3.96 1.2 0.58 0.22 0.024  
E75 87 20.4 26.7 18.7 16.3 14.0 9.9 5.94 1.8 0.87 0.33 0.036  
E100 87 27.2 26.7 25.0 21.8 18.7 13.2 7.92 2.4 1.16 0.44 0.048  
E125 87 34.0 26.7 31.2 27.2 23.4 16.5 9.9 3.0 1.45 0.55 0.06  
E150 87 40.8 26.7 37.4 32.6 28.0 19.8 11.9 3.6 1.74 0.66 0.072  
E175 87 47.6 26.7 43.7 38.1 32.7 23.1 13.9 4.2 2.03 0.77 0.084  
E200 87 54.4 26.7 49.9 43.5 37.4 26.4 15.8 4.8 2.32 0.88 0.096  
E300 87 81.6 26.7 74.9 65.3 56.0 39.6 23.8 7.2 3.48 1.32 0.14  
L25 87 4.0 22.8 5.57 4.63 3.15 1.8 1.37 1.06 0.74      
L50 87 8.0 22.8 11.1 9.26 6.30 3.6 2.74 2.12 1.48      
L75 87 12.0 22.8 16.7 13.9 9.45 5.4 4.11 3.18 2.22      
L100 87 16.0 22.8 22.3 18.5 12.6 7.2 5.48 4.24 2.96      
L125 87 20.0 22.8 27.9 23.2 15.8 9.0 6.85 5.3 3.7      
L150 87 24.0 22.8 33.4 27.8 18.9 10.8 8.22 6.36 4.44      
L175 87 28.0 22.8 39.0 32.4 22.0 12.6 9.59 7.42 5.18      
L200 87 32.0 22.8 44.6 37.0 25.2 14.4 11.0 8.48 5.92      
L300 87 48.0 22.8 66.8 55.6 37.8 21.6 16.4 12.7 8.88      
M25 49 4.3 27.1 5.32 4.05 2.55 1.24 0.9 0.61 0.38 0.15 0.03  
M50 49 8.6 27.1 10.6 8.1 5.1 2.48 1.8 1.22 0.76 0.3 0.06  
M75 49 12.9 27.1 16.0 12.2 7.65 3.72 2.7 1.83 1.14 0.45 0.09  
M100 49 17.2 27.1 21.3 16.2 10.2 4.96 3.6 2.44 1.52 0.6 0.12  
M125 49 21.5 27.1 26.6 20.3 12.8 6.2 4.5 3.05 1.9 0.75 0.15  
M150 49 25.8 27.1 31.9 24.3 15.3 7.44 5.4 3.66 2.28 0.9 0.18  
M175 49 30.1 27.1 37.2 28.4 17.9 8.68 6.3 4.27 2.66 1.05 0.21  
M200 49 34.4 27.1 42.6 32.4 20.4 9.92 7.2 4.88 3.04 1.2 0.24  
M300 49 51.6 27.1 63.8 48.6 30.6 14.9 9.72 7.32 4.56 1.8 0.36  
ML25 87 4.0 27.5 7.17 5.12 2.91 1.27 0.84 0.51 0.34 0.16 0.06 0.017
ML50 87 8.0 27.5 14.3 10.2 5.82 2.54 1.68 1.02 0.68 0.32 0.12 0.034
ML75 87 12.0 27.5 21.5 15.4 8.73 3.81 2.52 1.53 1.02 0.48 0.18 0.051
ML100 87 16.0 27.5 28.7 20.5 11.6 5.08 3.36 2.04 1.36 0.64 0.24 0.068
ML125 87 20.0 27.5 35.9 25.6 14.6 6.35 4.2 2.55 1.7 0.8 0.3 0.085
ML150 87 24.0 27.5 43.0 30.7 17.5 7.62 5.04 3.06 2.04 0.96 0.36 0.102
ML175 87 28.0 27.5 50.2 35.8 20.4 8.89 5.88 3.57 2.38 1.12 0.42 0.119
ML200 87 32.0 27.5 57.4 41.0 23.3 10.2 6.72 4.08 2.72 1.28 0.48 0.136
ML300 87 48.0 27.5 86.0 61.4 34.9 15.2 10.1 6.12 4.08 1.92 0.72 0.20
X40 87 5.4 28.3 6.33 4.89 2.73 1.4 0.9 0.61 0.5 0.33 0.15 0.067
X80 87 10.8 28.3 12.7 9.78 5.46 2.8 1.8 1.22 1.0 0.66 0.3 0.134
X120 87 16.2 28.3 19.0 14.7 8.19 4.2 2.7 1.83 1.5 0.99 0.45 0.201
X160 87 21.6 28.3 25.3 19.6 10.9 5.6 3.6 2.44 2.0 1.32 0.6 0.268
X200 87 27.0 28.3 31.7 24.5 13.7 7.0 4.5 3.05 2.5 1.65 0.75 0.335
X240 87 32.4 28.3 38.0 29.3 16.4 8.4 5.4 3.66 3.0 1.98 0.9 0.402
X280 87 37.8 28.3 44.3 34.2 19.1 9.8 6.3 4.27 3.5 2.31 1.05 0.469
X320 87 43.2 28.3 50.6 39.1 21.8 11.2 7.2 4.88 4.0 2.64 1.2 0.536
X480 87 64.8 28.3 76 58.7 32.8 16.8 10.8 7.32 6.0 3.96 1.8 0.8
SM24 80 3.8 26.7 2.42 2.12 1.81 1.44 1.07 0.57 0.32 0.14 0.016  

 

Quick Reference: Evacuation Time

Seconds/cu. ft. X 35.32 = Sec./cu. M
MODEL AIR
SUPPLY
PSI
AIR
CONS.
SCFM
MAX
VACUUM
inHg
SECONDS TO EVACUATE 1 CU. FT. TO VACUUM LEVEL (inHg)
3 6 9 12 15 18 21 24 26 27
E400 87 109 26.7 0.044 0.11 0.19 0.33 0.55 0.94 1.69 3.3 5.86  
E500 87 136 26.7 0.035 0.085 0.16 0.26 0.44 0.75 1.35 2.64 4.69  
E600 87 163 26.7 0.029 0.071 0.13 0.22 0.37 0.63 1.13 2.2 3.9  
E700 87 190 26.7 0.025 0.061 0.11 0.19 0.31 0.54 0.96 1.89 3.35  
E800 87 218 26.7 0.022 0.053 0.097 0.16 0.28 0.47 0.84 1.65 2.93  
E900 87 245 26.7 0.019 0.047 0.086 0.15 0.24 0.42 0.75 1.47 2.6  
E1000 87 272 26.7 0.018 0.043 0.078 0.13 0.22 0.38 0.68 1.32 2.34  
E1100 87 299 26.7 0.016 0.039 0.07 0.12 0.2 0.34 0.61 1.2 2.1  
E1200 87 326 26.7 0.015 0.035 0.065 0.11 0.18 0.31 0.56 1.1 2.0  
L400 87 64.0 22.8 0.05 0.12 0.23 0.41 0.77 1.19 2.08      
L500 87 80.0 22.8 0.04 0.1 0.19 0.33 0.62 0.95 1.66      
L600 87 96.0 22.8 0.03 0.08 0.15 0.28 0.51 0.79 1.38      
L700 87 112 22.8 0.029 0.07 0.13 0.24 0.44 0.68 1.19      
L800 87 128 22.8 0.025 0.06 0.12 0.21 0.38 0.59 1.04      
L900 87 144 22.8 0.022 0.05 0.1 0.18 0.34 0.53 0.92      
L1000 87 160 22.8 0.02 0.048 0.09 0.17 0.31 0.48 0.83      
L1100 87 176 22.8 0.018 0.043 0.08 0.15 0.28 0.43 0.75      
L1200 87 192 22.8 0.017 0.04 0.077 0.14 0.26 0.40 0.69      
M400 49 68.8 27.1 0.052 0.13 0.25 0.45 0.79 1.37 2.43 4.71 8.38  
M500 49 86 27.1 0.042 0.1 0.2 0.36 0.64 1.1 1.94 3.77 6.7  
M600 49 103 27.1 0.035 0.085 0.17 0.3 0.53 0.91 1.62 3.14 5.58  
M700 49 120 27.1 0.03 0.073 0.14 0.26 0.45 0.78 1.39 2.69 4.79  
M800 49 138 27.1 0.026 0.063 0.12 0.23 0.39 0.68 1.21 2.36 4.19  
M900 49 155 27.1 0.023 0.056 0.11 0.2 0.35 0.61 1.08 2.09 3.72  
M1000 49 172 27.1 0.021 0.051 0.1 0.18 0.32 0.55 0.97 1.89 3.35  
M1100 49 189 27.1 0.019 0.046 0.09 0.16 0.29 0.5 0.88 1.71 3.05  
M1200 49 206 27.1 0.017 0.042 0.083 0.15 0.26 0.46 0.81 1.57 2.79  
ML400 87 64.0 27.5 0.038 0.094 0.19 0.36 0.64 1.12 1.99 3.87 6.88 9.94
ML500 87 80.0 27.5 0.03 0.076 0.15 0.29 0.51 0.89 1.59 3.1 5.5 7.95
ML600 87 96.0 27.5 0.025 0.063 0.13 0.24 0.42 0.74 1.33 2.58 4.58 6.63
ML700 87 112 27.5 0.021 0.054 0.11 0.2 0.36 0.63 1.14 2.21 3.93 5.68
ML800 87 128 27.5 0.019 0.047 0.095 0.18 0.32 0.55 0.99 1.93 3.44 4.97
ML900 87 144 27.5 0.017 0.042