Home About Us Distributor Locator New Products Contact Us  
 
 
Transfer Pumps
D Style Transfer Pumps
CD Style Transfer
Pumps

D Style Transfer Pump Dimensions

 

DIMENSIONS
MODEL A
in. (mm)
B
in. (mm)
C
in. (mm)
D
in. (mm)
E
in. (mm)
F
in. (mm)
AIR SUPPLY
D2-3 0.25 (6.35) 1.25 (31.8) 0.75 (19.1) 3.5 (88.9) 0.75 (19.1) 1.0 (25.4) 1/8
D3-3 0.375 (9.5) 1.25 (31.8) 0.75 (19.1) 3.5 (88.9) 0.75 (19.1) 1.0 (25.4) 1/8
D3-6 0.375 (9.5) 1.25 (31.8) 0.75 (19.1) 3.5 (88.9) 0.75 (19.1) 1.0 (25.4) 1/8
D5-3 0.5 (12.7) 1.5 (38.1) 1.0 (25.4) 5.5 (140) 1.0 (25.4) 1.25 (31.8) 1/4
D5-6 0.5 (12.7) 1.5 (38.1) 1.0 (25.4) 5.5 (140) 1.0 (25.4) 1.25 (31.8) 1/4
D7-3 0.75 (19.1) 2.0 (50.8) 1.25 (31.8) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
D7-6 0.75 (19.1) 2.0 (50.8) 1.25 (31.8) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
D10-3 1.0 (25.4) 2.25 (57.2) 1.5 (38.1) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
D10-6 1.0 (25.4) 2.25 (57.2) 1.5 (38.1) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
D15-3 1.5 (38.1) 2.75 (69.9) 2.0 (50.8) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
D15-6 1.5 (38.1) 2.75 (69.9) 2.0 (50.8) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
D20-3 2.0 (50.8) 3.25 (82.6) 2.5 (63.5) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
D20-6 2.0 (50.8 ) 3.25 (82.6) 2.5 (63.5) 7.5 (191) 1.5 (38.1) 2.0 (50.8) 3/8
Both NPTF and BSPP ports are available. Add suffix "G" for BSPP.